汕尾德昌电子有限公司环保信息公开表 |
单位基本信息 |
单位名称 | 汕尾德昌电子有限公司 | 组织机构代码 | 91441500617967545Y |
单位地址 | 广东省汕尾市城区红草镇埔边工业区 | 地理位置 | 东经115°21′16″北纬22°49′54″ |
法定代表人 | 许铭达 | 联系电话 | 0660-3375888 |
环保负责人 | 吴火军 | 联系电话 | 0660-3397089 |
行业类别 | 制造业 | 邮政编码 | 516600 |
生产周期 | 300天 | 电子信箱 | [email protected] |
单位简介 | 汕尾德昌电子有限公司位于汕尾市城区埔边工业区内,于1994年注册成立,注册资本三亿八千万港币,主要生产各种电子二极管、三极管等半导体元器件,工厂总占地面积18万平方米。 | 污染源管理级别 | 市控 |
|
废水排放信息 |
废水排放口编号及位置 | DA001,位于厂区东北角 | 执行的排放标准 | 广东省水污染物排放限值(DB44/ 26—2001)第二时段一级标准、电镀水污染物排放标准(DB44/1597-2015)严者 |
特征水污染物 | COD,氨氮,总氮 | 主要水污染物种类 | COD,氨氮,总氮 |
规定排放浓度限值 | COD:80mg/L,氨氮:10mg/L,总氮:20mg/L | 实际排放浓度 |
COD:9mg/L,氨氮:0.058mg/L 总氮:8.46mg/L
|
规定排放总量限值 | COD:8.504吨/年,氨氮:1.063吨/年,总氮2.126吨/年 |
超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 |
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 处理达标后排入厂门前排洪沟 |
|
废气排放信息 |
废气排放口位置 | 废气排放口1 | 规定排放限值 | 100mg/m3 |
执行的排放标准 | 广东省地方标准大气污染物排放限值(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 实际排放浓度 | 1.68mg/m3
|
大气污染物种类 | 氯化氢 | 总量控制指标 | |
排放方式和 | 有组织排放 | 排放去向 | 排气筒连续排入大气 |
|
噪声排放信息 |
执行的排放标准 | GB12348-2008中的3类标准 | 规定排放限值 | 白天65分贝 晚上55分贝 |
排放方式 | 连续 | 实际监测数值 | 白天60分贝 晚上51分贝 |
|
固体(危险)废物排放信息 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量,吨 | 转移量,吨 | 贮存量,吨 | 处置/回收情况 |
废有机溶剂 | 危险废物 | HW06 | 2.485 | 2.8 | 0.495 | 全部交有资质的环保服务公司处置 |
废布碎 | 危险废物 | HW49 | 0.4 | 0.505 | 0.088 |
废助焊剂空瓶 | 危险废物 | HW49 | 0.109 | 0.145 | 0.007 |
废机油 | 危险废物 | HW08 | 1.795 | 2.035 | 0.31 |
电镀污泥 | 危险废物 | HW17 | 34.47 | 38.74 | 7.23 |
废电池 | 危险废物 | HW49 | 0.011 | 0.01 | 0.001 |
废灯管 | 危险废物 | HW49 | 0.014 | 0.031 | 0 |
废酸 | 危险废物 | HW34 | 1.795 | 1.765 | 0.63 |
废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 0.86 | 0.36 | 0.6 |
废桶 | 危险废物 | HW49 | 0.1 | 0.1 | 0 |
实验室废料 | 危险废物 | HW49 | 0.041 | 0.041 | 0 |
|
环境监测信息 |
监测方式 | 自行监测、委托监测 | 环境监测机构名称 | 广东德隆裕鑫环境科技限公司 |
监测点位图 | 排水口 | 监测计划方案 | 自行监测每月一次,委托监测3个月一次 |
未自行监测原因 | | 监测年度报告 | 2024.01生产废水检测报告 |
自行监测结果 | 合格 | 超标情况 | 无 |
|
水污染治理设施建设运营信息 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2008.10 | 中和法,活性污泥法 | 550吨/天 | 480吨/天 | 24H/天 | 良好 |
|
环评及其它行政许可信息 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 汕尾德昌电子有限公司三期工程 | 汕尾市环境科学研究所 | 2007年28号 | 因涉商业秘密且文件太大,需要者与本单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 《汕尾德昌电子有限公司三期工程》审批意见 | 汕尾市环境保护局 | 2007年10月15日 |
治理设施验收意见 | 关于汕尾德昌电子有限公司废水治理工程项目竣工环境保护验收意见的函 | 汕尾市环境保护局 | 汕环验 [2010]93号 |
排污许可证 | 排污许可证 | 汕尾市环境保护局 | 91441500617967545Y001R | 排污许可证 |
|
环境突发事件应急信息 |
突发环境事件应急预案 | 汕尾德昌电子有限公司突发环境事件应急预案 备案编号:441502-2023-0025-L
|
环境风险评估情况 | 一般环境风险 |
环境风险防范工作开展情况 | 每年进行一次化学品安全使用与管理知识培训及演习、消防知识培训及演习 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | |
|
环境认证信息 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2023.12.23 | 认证通过 | 注册号:AN23E2117R7M |
|
其它环境信息 |
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费情况 | 按时交纳 |
履行社会责任情况 | 遵守环境法律法规,全员参与污染防治,倡导节能降耗,有效利用能源资源, |
环保方针和年度环保目标及成效 | 汕尾德昌电子有限公司通过落实ISO14001环境管理体系承诺遵守环境法律、法规及其它要求,预防污染和秉承持续改进精神,达到节能降耗,清洁生产有效控制废水、废气、固废及噪声污染,消除火灾隐患, 实现第三方要求全方位提升环境绩效,满足社会对环境保护需要。 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度资源消耗总量 | 水21万吨/年,电1698万度/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |